Το Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 11.0" WiFi 4GB/64GB σε απόχρωση Navy προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό κομψότητας, απόδοσης και ευκολίας. Με μεγάλη οθόνη 11" TFT LCD 90Hz, απολαμβάνεις ομαλή περιήγηση και πλούσια χρώματα, ιδανική για streaming, gaming ή εργασία.
Εξοπλισμένο με τον ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 695 5G, 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο (επεκτάσιμο με microSD), ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις σου.
Η μπαταρία 7040mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 15W σου εξασφαλίζει αδιάκοπη χρήση όλη την ημέρα, ενώ το τετραπλό σύστημα ηχείων προσφέρει στερεοφωνικό ήχο με πλούσια ακουστική εμπειρία.
✅ Android 13 – One UI 5.1 για μοντέρνα εμπειρία χρήστη
✅ USB Type-C & Bluetooth 5.1 για ταχύτατη συνδεσιμότητα
✅ Μοντέρνος σχεδιασμός σε Navy απόχρωση
Το Galaxy Tab A9+ είναι ο ιδανικός σου σύμμαχος για καθημερινή χρήση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επαγγελματικές εφαρμογές.
Μπαταρία | Charging | 15W wired |
Τύπος | Li-Po 7040 mAh, non-removable | |
Σώμα | Διαστάσεις | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in) |
Βάρος | 480 g or 492 g (1.06 lb) | |
SIM | - | |
Επικοινωνία | Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No | |
Radio | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Οθόνη | Τύπος | TFT LCD, 90Hz |
Μέγεθος | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~80.9% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass |
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | - |
Status | Available. Released 2023, October 17 | |
Main Camera | Single | 8 MP, AF |
Video | 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Διάφορα | Colors | Graphite, Silver, Navy |
Models | SM-X210, SM-X215, SM-X216B | |
SAR | 0.42 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.19 W/kg (body) | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
Πλατφόρμα | Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13, One UI 5.1 | |
Selfie camera | Single | 5 MP |
Video | 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm jack | Yes |
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Το Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 11.0" WiFi 4GB/64GB σε απόχρωση Navy προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό κομψότητας, απόδοσης και ευκολίας. Με μεγάλη οθόνη 11" TFT LCD 90Hz, απολαμβάνεις ομαλή περιήγηση και πλούσια χρώματα, ιδανική για streaming, gaming ή εργασία.
Εξοπλισμένο με τον ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 695 5G, 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο (επεκτάσιμο με microSD), ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις σου.
Η μπαταρία 7040mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 15W σου εξασφαλίζει αδιάκοπη χρήση όλη την ημέρα, ενώ το τετραπλό σύστημα ηχείων προσφέρει στερεοφωνικό ήχο με πλούσια ακουστική εμπειρία.
✅ Android 13 – One UI 5.1 για μοντέρνα εμπειρία χρήστη
✅ USB Type-C & Bluetooth 5.1 για ταχύτατη συνδεσιμότητα
✅ Μοντέρνος σχεδιασμός σε Navy απόχρωση
Το Galaxy Tab A9+ είναι ο ιδανικός σου σύμμαχος για καθημερινή χρήση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επαγγελματικές εφαρμογές.
Μπαταρία | Charging | 15W wired |
Τύπος | Li-Po 7040 mAh, non-removable | |
Σώμα | Διαστάσεις | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in) |
Βάρος | 480 g or 492 g (1.06 lb) | |
SIM | - | |
Επικοινωνία | Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No | |
Radio | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Οθόνη | Τύπος | TFT LCD, 90Hz |
Μέγεθος | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~80.9% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass |
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | - |
Status | Available. Released 2023, October 17 | |
Main Camera | Single | 8 MP, AF |
Video | 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Διάφορα | Colors | Graphite, Silver, Navy |
Models | SM-X210, SM-X215, SM-X216B | |
SAR | 0.42 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.19 W/kg (body) | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
Πλατφόρμα | Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13, One UI 5.1 | |
Selfie camera | Single | 5 MP |
Video | 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm jack | Yes |
Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές.